2024: Difference between revisions

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
 
(140 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 13: Line 13:
:[[February 20]]: [[Kamaleon Negro]]
:[[February 20]]: [[Kamaleon Negro]]
:[[February 23]]: [[Pequeño Dragón (Baja California)]]
:[[February 23]]: [[Pequeño Dragón (Baja California)]]
:[[March 12]]: [[Rey Destroller]]
:[[March 29]]: [[Silver Cat]]
:[[May 14]]: [[Pequeño Nitro]]
:[[June 5]]: [[El Signo]]
:[[June 6]]: [[Chicho De Catanzaro]]
:[[June 11]]: [[Willy Estrada]]
:[[June 13]]: [[Vaquero Jr. (Baja California)]]
:[[June 19]]: [[Gatubeda (exótico)]]
:[[August 9]]: [[Al Rojo Vivo]]
:[[August 19]]: [[Loco Valentino]]
:[[August 29]]: [[Villano V]]
:[[September 18]]: [[Tauro]]
:[[October 6]]: [[Asesino Negro]]
:[[October 24]]: [[Super Chucky]]
:[[November 7]]: [[Scorpio Jr.]]


== Debuts ==
== Debuts ==
:[[February 10]]: [[Cris Polaco]]
:[[March 10]]: [[Traidorcita]]
:[[March 10]]: [[Traidorcita]]
:[[May 11]]: [[Nieto del Caudillo]]


== Lucha de Apuestas ==
== Lucha de Apuestas ==
Line 27: Line 44:
{{aline|[[02/18]]|hair|[[Dulce Paola]]|[[Richie Queen]]|Arena Campeones - [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[02/18]]|hair|[[Dulce Paola]]|[[Richie Queen]]|Arena Campeones - [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[02/18]]|hair|[[Pagano]]|[[Aéreo (Juarez)|Aéreo]]|[[Gimnasio Josué Neri Santos]] - [[Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{aline|[[02/18]]|hair|[[Pagano]]|[[Aéreo (Juarez)|Aéreo]]|[[Gimnasio Josué Neri Santos]] - [[Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{aline|[[03/02]]|mask<ref>Relevos Suicidas with [[Jinete de Rodeo]] & [[Gran Jaguar]]|</ref>|[[Leopardo (Guatemala)|Leopardo]]|[[El Musical (Clone)]]|[[Arena Renacer Maya]] - [[Guatemala]], [[Guatemala]]}}
{{aline|[[03/02]]|mask<ref>Relevos Suicidas with [[Jinete de Rodeo]] & [[Gran Jaguar]]</ref>|[[Leopardo (Guatemala)|Leopardo]]|[[El Musical (Clone)]]|[[Arena Renacer Maya]] - [[Guatemala]], [[Guatemala]]}}
{{aline|[[03/29]]|mask<ref>Match included [[Acero]] and [[Pierrothito]]</ref>|[[Angelito (CMLL)|Angelito]]|[[Pequeño Olímpico]]|[[Arena México]]}}
{{aline|[[03/30]]|hair|[[Super Nova]]|[[Máximo]]|[[Arena Neza]]}}
{{aline|[[April 6|04/06]]|hair|[[Pedro Pablo Subercaseaux]]|[[Black Diamond (Chile)|Black Diamond]]|Gimnasio Fortin Prat - [[Valparaiso]]}}
{{aline|[[05/11]]|hair<ref>Izanagi wagered her hair still being masked. Jaula de la Muerte and Lucha del Reves with [[Infinity (Michoacán)|Infinity]], [[Candela]], [[Frida Shereta]], [[Melody]], [[Torita]], and [[Smiley]].</ref>|[[Yemaya]]|[[Izanagi]]|[[Arena GDL]]}}
{{aline|[[05/19]]|hair|[[Urban X]]|[[Crazy Clown (Laguna)|Crazy Clown]]|[[Arena Campeones]] - [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[05/25]]|hair<ref>Jaula de la Muerte with: [[Princesa Azul]], [[Pequeña Star]], [[Candela]], [[India Mazahua]], [[Amber]], [[Star Fire]], and [[Mirvan]]</ref>|[[Ayako Hamada]]|[[Princesa Star]]|Arena Damián - [[Puebla]]}}
{{aline|[[07/14]]|hair|[[Alish Aguerrida]]|[[Chica de Arabia]]|[[Arena El Mezquital]] - Apodaca, [[Nuevo León]]}}
{{aline|[[08/17]]|mask<ref>Domo de la Muerte with [[Dark Cuervo]], [[Dark Ozz]], [[El Fiscal]], [[Abismo Negro Jr.]], [[Panic Clown]], [[Dave The Clown]], and [[Murder Clown]]</ref>|[[Cibernético]]|[[Psicosis II]]|[[Arena Ciudad de Mexico]]}}
{{aline|[[09/06]]|hair<ref>Cuadrangular with [[Tuskana]] & [[Angelica]]</ref>|[[Alish Aguerrida]]|[[La Bandida]]|[[Arena Femenil]]}}
{{aline|[[09/10]]|mask|[[The Tiger (Tamaulipas)|The Tiger]]|[[Baby Black]]|Monumental Arizpe - [[Piedras Negras]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[09/13]]|mask<ref>Relevos Suicidas with [[Esfinge]] & [[El Valiente]]</ref>|[[Rey Hechicero|Hechicero]]|[[Euforia]]|[[Arena México]]}}
{{aline|[[September 17|09/17]]|hair|[[Máscara Año 2000]]|[[Oriental]]|[[Arena Afición]] - [[Pachuca]], [[Hidalgo]]}}
{{aline|[[09/22]]|hair<ref>Finals of a Ruleta de la Muerte</ref>|[[Hijo de Máscara Año 2000]]|[[Rayman]]|[[Arena Ciudad de México]]}}
{{aline|[[09/22]]|mask|[[Fuego (USA)|Fuego]]|[[Pakal]]|El Palenque - Marietta, Georgia, USA}}
{{aline|[[09/28]]|mask|[[Amón-Ra]]|[[Súper Brazo Xtreme]]|[[Arena GDL]]}}
{{aline|[[11/03]]|masks<ref>Infierno en la Jaula with: [[Fray Diablo Jr.]], [[El Vagabundo (Mexicali)|Vagabundo]], [[Chano]], [[Esquizofrenia]], [[Guerrero Negro (Baja California)|Guerrero Negro]], [[Nieto del Caudillo]], [[Charger Jr.]], [[Fly Boy (Baja California)|Fly Boy]] and [[Infierno (Baja California)|Infierno]]</ref>|[[Dragon Rapper]] & [[Killer Dog II]]|[[Séptimo Dragón (Baja California)|Séptimo Dragón]] & [[Omega (Hidalgo)|Omega]]|[[Arena Nacionalista]] - [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{aline|[[11/08]]|hair<ref>Cage Match with [[Heavy Metal]] and [[Juventud Guerrera]]</ref>|[[Charly Manson]]|[[Super Crazy]]|[[Auditorio de Tijuana]]- [[Tijuana]], [[Baja California]]}}
{{aend}}
{{aend}}


== Title Matches ==
== Title Matches ==
{{tstart}}
{{tstart}}
{{tretain|[[IWRG Intercontinental Women's Championship|IWRG Women]]|[[Keyra]]|[[Satania]]|[[01.01|01/01]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{tretain|[[IWRG Intercontinental Women's Championship|IWRG Women]]|[[Keyra]]|[[Satania]]|[[01.01|01/01]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{tchange|[[Occidente Tag Team Championship|Occidente Tag]]|[[Dulce Gardenia]] & [[La Fashion (Chihuahua)|La Fashion]]|[[Furia Roja (Guadalajara)|Furia Roja]] & [[Guerrero De La Muerte (2015)|Guerrero de la Muerte]]|[[01.02|01/02]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]] - [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tchange|[[Occidente Tag Team Championship|Occidente Tag]]|[[Dulce Gardenia]] & [[La Fashion (Chihuahua)|La Fashion]]|[[Furia Roja (Guadalajara)|Furia Roja]] & [[Guerrero De La Muerte (2015)|Guerrero de la Muerte]]|[[01.02|01/02]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]] - [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tretain|[[NWA World Historic Middleweight Championship|CMLL Historic Middle]]|[[Mistico]]|[[Volador Jr.]]|[[01.09|01/09]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[NWA World Historic Middleweight Championship|CMLL Historic Middle]]|[[Mistico]]|[[Volador Jr.]]|[[01.09]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[Mexican National Light Heavyweight Championship|National Light Heavyweight]]|[[Esfinge]]|[[Stuka Jr.]]|[[01.15|01/15]]|[[Arena Puebla]]}}
{{tretain|[[Mexican National Light Heavyweight Championship|National Light Heavyweight]]|[[Esfinge]]|[[Stuka Jr.]]|[[01.15]]|[[Arena Puebla]]}}
{{tretain|[[CMLL World Tag Team Championship|CMLL World Tag]]|[[Angel de Oro]] & [[Niebla Roja]]|[[Villano III Jr.]] & [[El Hijo del Villano III]]|[[01.16|01/16]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[CMLL World Tag Team Championship|CMLL World Tag]]|[[Angel de Oro]] & [[Niebla Roja]]|[[Villano III Jr.]] & [[El Hijo del Villano III]]|[[01.16]]|[[Arena Mexico]]}}
{{change|[[Producciones Hernández Women's Championship|HDZ Women]]|[[Misteriosa]] [2]|[[Kyoki]]<br>[[Miss Guerrera]]<br>[[Reina del Sur]]|[[2024]].[[02.18]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tchange|[[Arena Solis Women's Tag Team Championship|SOLÍS WOMEN TAG]]|[[Amber]] & [[Mirvan]]|[[Princesa Star]] & [[Pequeña Star]]<br>[[Maddy]] & [[Reina de Corazones]]|[[01.27]]|Arena Solís, Puebla, Puebla}}
{{tretain|[[AULL Women's Championship|AULL Women]]|[[Mary Caporal]]|[[Bengalee]]<br>[[Sagittarius]]<br>[[Lady Cat]]|[[01/20]]|[[Arena Lopez Mateos]] - [[Tlalnepantla]], [[Mexico State]]}}
{{tretain|[[Mexican National Heavyweight Championship|National Heavyweight]]|[[Star Black]]|[[Magnus]]|[[01/20]]|[[Arena Coliseo]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Championship|National Women]]|[[Reina Isis]]|[[Skadi]]|[[01.23|01/23]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Occidente Women's Tag Team Championship|Occidente Women]]|[[Hatana Himura|Hatana]] & [[Katara (Mexico City)|Katara]]|[[La Pantera]] & [[Adira]]|[[01.23|01/23]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]] -  [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tchange|[[CMLL World Trios Championship|CMLL World Trios]]|[[Barbaro Cavernario]], [[Dragon Rojo Jr.]], [[El Terrible]]|[[Atlantis Jr.]], [[Star Jr.]], [[Volador Jr.]]|[[02.05|02/05]]|[[Arena Puebla]] - [[Puebla]], [[Puebla]]}}
{{tretain|[[Producciones Hernández Women's Championship|Hernandez Women]]|[[Kyoki]]|[[Princesa Quetzal]]<br>[[Emperatriz]]<br>[[Reina Class]]<br>[[Reina del Sur]]|[[02.09|02/09]]|Arena Terremoto King, [[Gomez Palacio]], [[Durango]]}}
{{tretain|[[CMLL World Women's Tag Team Championship|CMLL World Women Tag]]|[[Stephanie Vaquer]] & [[Zeuxis]]|[[Lady Frost]] & [[Tessa Blanchard]]|[[02.16|02/16]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Producciones Hernández Women's Championship|HDZ Women]]|[[Misteriosa]] [2]|[[Kyoki]]<br>[[Miss Guerrera]]<br>[[Reina del Sur]]|[[02.18]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tchange|[[Producciones Hernández Women's Championship|HDZ Women]]|[[Misteriosa]] [2]|[[Kyoki]]<br>[[Miss Guerrera]]<br>[[Reina del Sur]]|[[02.18]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tretain|[[CMLL World Trios Championship|CMLL World Trios]]|[[Barbaro Cavernario]], [[Dragon Rojo Jr.]], [[El Terrible]]|[[Atlantis]], [[Star Jr.]], [[Flip Gordon]]|[[02.19|02/19]]|[[Arena Puebla]] - [[Puebla]], [[Puebla]]}}
{{tretain|[[AULL Women's Championship|AULL Women]]|[[Mary Caporal]]|[[Bengalee]]<br>[[Sagittarius]]<br>[[Lady Cat]]|[[01.20]]|[[Arena Lopez Mateos]] - [[Tlalnepantla]], [[Mexico State]]}}
{{tretain|[[Mexican National Welterweight Championship|National Welterweight]]|[[Magia Blanca]]|[[Fugaz]]|[[02/24]]|[[Arena Coliseo]]}}
{{tretain|[[Mexican National Heavyweight Championship|National Heavyweight]]|[[Star Black]]|[[Magnus]]|[[01.20]]|[[Arena Coliseo]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Championship|National Women]]|[[Reina Isis]]|[[Skadi]]|[[01.23]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Occidente Women's Tag Team Championship|Occidente Women]]|[[Hatana Himura|Hatana]] & [[Katara (Mexico City)|Katara]]|[[La Pantera]] & [[Adira]]|[[01.23]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]] -  [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tretain|[[WWS World Championship|WWS Title]]|[[Diosa Nix]]|[[Zuzu Divine]]|[[02.01]]|Coliseo Tulancingo - [[Tulancingo]], [[Hidalgo]]}}
{{tchange|[[CMLL World Trios Championship|CMLL World Trios]]|[[Barbaro Cavernario]], [[Dragon Rojo Jr.]], [[El Terrible]]|[[Atlantis Jr.]], [[Star Jr.]], [[Volador Jr.]]|[[02.05]]|[[Arena Puebla]] - [[Puebla]], [[Puebla]]}}
{{tretain|[[Producciones Hernández Women's Championship|Hernandez Women]]|[[Kyoki]]|[[Princesa Quetzal]]<br>[[Emperatriz]]<br>[[Reina Class]]<br>[[Reina del Sur]]|[[02.09]]|Arena Terremoto King, [[Gomez Palacio]], [[Durango]]}}
{{tretain|[[CMLL World Women's Tag Team Championship|CMLL World Women Tag]]|[[Stephanie Vaquer]] & [[Zeuxis]]|[[Lady Frost]] & [[Tessa Blanchard]]|[[02.16]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[IWRG Intercontinental Women's Championship|IWRG WOMEN]]|[[Keyra]]|[[Sadica|Sadika]]|[[02.18]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{tchange|[[Producciones Hernández Women's Championship|HDZ Women]]|[[Misteriosa]] [2]|[[Kyoki]]<br>[[Miss Guerrera]]<br>[[Reina del Sur]]|[[02.18]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tretain|[[CMLL World Trios Championship|CMLL World Trios]]|[[Barbaro Cavernario]], [[Dragon Rojo Jr.]], [[El Terrible]]|[[Atlantis]], [[Star Jr.]], [[Flip Gordon]]|[[02.19]]|[[Arena Puebla]] - [[Puebla]], [[Puebla]]}}
{{tretain|[[Mexican National Welterweight Championship|National Welterweight]]|[[Magia Blanca]]|[[Fugaz]]|[[02.24]]|[[Arena Coliseo]]}}
{{tretain|[[KAOZ Mixed Tag Team Championship|KAOZ Mixed]]|[[Dinámico (Baja California)|Dinámico]] & [[Keyra]]|[[Julissa Mexa]] & [[Emperador Azteca (IWRG)|Emperador Azteca]]|[[02.25]]|[[Arena Azteca Budokan]]}}
{{tretain|[[KAOZ Mixed Tag Team Championship|KAOZ Mixed]]|[[Dinámico (Baja California)|Dinámico]] & [[Keyra]]|[[Julissa Mexa]] & [[Emperador Azteca (IWRG)|Emperador Azteca]]|[[02.25]]|[[Arena Azteca Budokan]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Championship|National Women]]|[[Reina Isis]]|[[Zeuxis]]|[[03.08]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Championship|National Women]]|[[Reina Isis]]|[[Zeuxis]]|[[03.08]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[CMLL Japan Women's Championship|CMLL Japan Women]]|[[Dark Silueta]]|[[Catalina]]|[[03.08]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[CMLL Japan Women's Championship|CMLL Japan Women]]|[[Dark Silueta]]|[[Catalina]]|[[03.08]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Mexican National Women's Tag Team Championship|National Women Tag]]|[[Andrómeda (CMLL)|Andromeda]] & [[Skadi]]|[[Jarochita]] & [[Lluvia]]|[[03.08]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Mexican National Women's Tag Team Championship|National Women Tag]]|[[Andrómeda (CMLL)|Andromeda]] & [[Skadi]]|[[Jarochita]] & [[Lluvia]]|[[03.08]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[LLF Championship|LLF TITLE]]|[[Baby Love (Nuevo Leon)|Baby Love]]|[[Alish Aguerrida]]|[[03.15]]|[[Arena Femenil]] - [[Monterrey]], [[Nuevo León]]}}
{{tretain|[[Mexican National Middleweight Championship|National Middleweight]]|[[Guerrero Maya Jr.]]|[[Difunto]]|[[03.09]]|[[Arena Coliseo]]}}
{{tretain|MLW Middleweight|[[Mistico]]|[[Angel de Oro]]|[[03.12]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[The Crash Women's Championship|THE CRASH WOMEN]]|[[Keyra]]|[[Julissa Mexa]]<br>[[Ayako Hamada]]<br>[[Jessica Foden]]<br>[[Tiffany]]|[[03.22]]|[[Auditorio de Tijuana]] - [[Tijuana]], [[Baja California]]}}
{{tretain|[[The Crash Cruiserweight Championship|THE CRASH CRUISER]]|[[Black Destiny]]|[[Tonali]]<br>[[Aramis]]<br>[[Nick Wayne]]<br>[[Blake Christian]]|[[03.22]]|[[Auditorio de Tijuana]]}}
{{tretain|[[The Crash Tag Team Championship|THE CRASH TAG]]|[[Dragon Bane]] & [[Alpha Wolf]]|[[Noisy Boy]] & [[Spider Fly]]<br>[[El Rey]] & [[Bamboo]]|[[03.22]]|[[Auditorio de Tijuana]]}}
{{tchange|[[AWWA Intercontinental Women's Championship|AWWA WOMEN]]|[[Keyra]]|[[Bengalee]]<br>[[Lolita]]|[[03.23]]|Gimnasio Micktlan - Iztapalapa, [[México City]]}}
{{tchange|[[KAOZ Women's Championship|KAOZ WOMEN]]|[[Keyra]]|[[Julissa Mexa]]<br>[[Ayako Hamada]]<br>[[Tiffany]]<br>[[Natalia Markova]]|[[03.24]]|Gimnasio Nuevo León Unido - [[Monterrey]], [[Nuevo León]]}}
{{tretain|[[Mexican National Tag Team Championship|National Tag]]|[[Magnus]] & [[Rugido]]|[[Brillante Jr. (II)|Brillante Jr.]] & [[Neon (CMLL,2022)|Neon]]|[[03.29]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[Mexican National Light Heavyweight Championship|National Light Heavyweight]]|[[Esfinge (Guadalajara)|Esfinge]]|[[Zandokan Jr.]]|[[03.29]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[CMLL World Light Heavyweight Championship|CMLL World Light Heavyweight]]|[[Averno]]|[[Barbaro Cavernario]]|[[03.29]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Occidente Trios Championship|Occidente Trios]]|[[Crixus]] & [[Difunto]] & [[Raider (CMLL)|Raider]]|[[El Malayo]] & [[Siki Osama Jr.]] & [[Rey Apocalipsis]]|[[04.01]]|[[Arena Puebla]]}}
{{tretain|[[CMLL World Tag Team Championship|CMLL World Tag]]|[[Angel de Oro]] & [[Niebla Roja]]|[[Akuma]] & [[Espanto Jr. (CMLL)|Espanto Jr.]]|[[04.01]]|[[Arena Puebla]]}}
{{tchange|[[Arena Coliseo Tag Team Championship|Arena Coliseo Tag]]|[[Villano III Jr.]] & [[Hijo del Villano III]]|[[Akuma]] &  [[Espanto Jr. (CMLL)|Espanto Jr.]]|[[04.06]]|[[Arena Coliseo]]}}
{{tchange|[[SL Promotions Championship|SL TITLE]]|[[Johnny Lloyd]]|[[Black Abyss Jr.]]|[[04.12]]|Gimnasio Municipal - San Luis Río Colorado, Sonora}}
{{tchange|[[EMW Women's Championship|EMW WOMEN]]|[[Sexy Star II]]|[[Hiedra]]<br>[[Faby Apache]]<br>[[Estrellita]]|[[04.13]]|[[Auditorio de Tijuana]] - [[Tijuana]], [[Baja California]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Championship|MEX WOMEN]]|[[Reina Isis]]|[[Lluvia]]|[[04.20]]|Cancha Germán Evers - Mazatlán, Sinaloa}}
{{tretain|[[FILL Women's Championship|FILL WOMEN]]|[[Merlina]]|[[Encanto]]<br>[[Diosa Hera]]<br>[[Felina]]<br>[[Reina Zahori]]|[[04.20]]|[[Terraza Elma]] - [[Apodaca]], [[Nuevo León]]}}
{{tchange|[[Occidente Women's Tag Team Championship|OCCIDENTE WOMEN TAG]]|[[Adira]] & [[Náutica]]|[[Hatana Himura|Hatanna]] & [[Tabata]]|[[04.23]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]] -  [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tchange|[[Occidente Women's Championship|OCCIDENTE WOMEN]]|[[Lluvia]]|[[Dark Silueta]]|[[04.23]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]]}}
{{tretain|[[CMLL Japan Women's Championship|CMLL JAPAN WOMEN]]|[[Dark Silueta]]|[[Catalina]]|[[04.28]]|[[Arena Mezquital]] - [[Apodaca]], [[Nuevo León]]}}
{{tretain|[[WWS World Championship|WWS WORLD]]|[[Diosa Nix]]|[[Candela]]|[[05.01]]|Circo Volador - [[Mexico City]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Tag Team Championship|National Women Tag]]|[[Kira (CMLL)|Kira]] & [[Skadi]]|[[Hera]] & [[Olympia]]|[[05.07]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Reyes Del Aire Championship|NAC REYES]]|[[POD]]|[[Alas de Oro Jr.]]<br>[[Ryan Kidd]]<br>[[Kamik-C]]<br>[[Poseidón (Mexicali)|Poseidón]]|[[05.11]]|[[Arena Nacionalista]] - [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{tchange|[[Arena Nacionalista Championship|NAC TITLE]]|[[Skalibur]]|[[Aeroboy]]<br>[[Genio del Aire]]<br>[[Próximo]]|[[05.11]]|[[Arena Nacionalista]] - [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{tretain|[[CMLL World Trios Championship|CMLL World Trios]]|[[Barbaro Cavernario]], [[Dragon Rojo Jr.]], [[El Terrible]]|[[Blue Panther Jr.]], [[Dark Panther]], [[Hijo de Blue Panther]]|[[05.14]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[Reyes Del Aire Championship|NAC REYES]]|[[POD]]|[[Poseidón (Mexicali)|Poseidón]]|[[05.26]]|[[Arena Nacionalista]] - [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{tchange|[[Baja California Middleweight Championship|BC MIDDLE]]|[[Dragon Rapper]]|[[Marino]]|[[05.26]]|[[Arena Nacionalista]] - [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{tchange|[[LLM Women's Tag Team Championship|LLM WOMEN TAG]]|[[Danessa]] & [[Diosa Nix]]|[[Mary Caporal]] & [[Reyna Oscura]]<BR>[[Violeta]] & [[Miss Coral]]|[[05.31]]|[[Arena San Juan Pantitlán]]}}
{{tchange|Danger Pro Wrestling Desert Championship|[[Griffin]]|[[Maverick]]|[[06.01]]|Hoppy Daze Tap House - San Diego, California, USA}}
{{tretain|[[Occidente Women's Tag Team Championship|OCCIDENTE WOMEN TAG]]|[[Adira]] & [[Náutica]]|[[Hatanna]] & [[Valkiria]]|[[06.18]]|[[Arena Coliseo Guadalajara]]- [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tretain|[[AWWA Intercontinental Women's Championship|AWWA WOMEN]]|[[Keyra]]|[[Zuzu Divine]]|[[06.29]]|Star Gym - Venustiano Carranza, [[Mexico City]]}}
{{tchange|[[Adrenalina Mixed Tag Team Championship|ADN MIXED]]|[[Malefica]] & [[Inframundo Jr.]]|[[Kitsune]] & [[Amnesia Jr.]]<br>[[Amazona (Tijuana)|Amazona]] & [[Fatal]]<br>[[Miss Tiger]] & [[Efekto]]<BR>[[Lady Pink]] & [[Pinky El Malo]]|[[07.06]]|[[Auditorio de Tijuana]]}}
{{tchange|[[CMLL World Women's Championship|CMLL WOMEN]]|[[Willow Nightingale]]|[[Lluvia]]<br>[[Viva Van]]|[[07.13]]|Mt. Pleasant High School - San Jose, California, USA}}
{{tchange|[[NTLL Women's Championship|NTLL WOMEN]]|[[Sexy Star II]]|[[Lady Lee]]|[[07.13]]|Transplants Brewing Company - Palmdale, [[California]], [[USA]]}}
{{tchange|[[KAOZ Women's Championship|KAOZ WOMEN]]|[[Valentynna Reis]]|[[Lady Pink]]<br>[[Lady Lee]]<br>[[Julissa]]<BR>[[Sexy Star II]]<BR>[[Jade (Baja California)|Jade]]<br>[[Mazzerati]]|[[08.03]]|[[Auditorio de Tijuana]]}}
{{tchange|[[Baja California Welterweight Championship|BC WELTER]]|[[Platino (Mexicali)|Platino]]|[[Genio Del Aire]]|[[08.11]]|[[Arena Nacionalista]] - [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{tretain|[[Arena Nacionalista Championship|NAC TITLE]]|[[Skalibur]]|[[Próximo]]|[[08.11]]|[[Arena Nacionalista]], [[Mexicali]], [[Baja California]]}}
{{tchange|[[Lucha Libre Real Women's Championship|REAL WOMEN]]|[[Quimera]]|[[Aero Queen]]<br>[[Princesa Azul]]|[[08.16]]|Deportivo Los Galeana, Gustavo A. Madero - Mexico City}}
{{tretain|[[AAA Reina de Reinas|AAA REINA]]|[[Lady Flamer]]|[[Faby Apache]]|[[08.17]]|[[Arena Ciudad de Mexico]]}}
{{tchange|[[AAA World Cruiserweight Championship|AAA CRUISER]]|[[Matt Riddle]]|[[Laredo Kid]]<br>[[Komander]]|[[08.17]]|[[Arena Ciudad de México]]}}
{{tchange|[[AAA World Heavyweight Championship|AAA Heavy]]|[[El Patrón Alberto]]|[[Nic Nemeth]]|[[08.17]]|[[Arena Ciudad de Mexico]]}}
{{tchange|[[Lucha Libre All Stars MEXA Championship|LLAS MEXA]]|[[Patán|El Patán]]|[[Halcón Tapatío Jr.]]<BR>[[X-Torm]]|[[08.17]]|[[San Diego]] - [[California]], [[United States]]}}
{{tchange|[[Producciones Hernández Women's Championship|PH WOMEN]]|[[Guerrera Dorada]]|[[Miss Guerrera]]|[[08.18]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tchange|[[WWS World Championship|WWS WORLD]]|[[Pily Rivera La Ametralladora]]|[[Diosa Nix]]<BR>[[Tímida]]<BR>[[Kaly]]|[[08.31]]|[[Arena López Mateos]]}}
{{tchange|[[Mexican National Women's Championship|MEX WOMEN]]|[[Sanely]]|[[Reina Isis]]|[[09.27]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tretain|[[Adrenalina Mixed Tag Team Championship|ADN MIXED]]|[[Maléfica]] & [[Inframundo Jr.]]|[[Kendy Rebel|La Brava]] & [[Blaze]]|[[09.28]]|El Potrero - Rosarito, Baja California}}
{{tretain|[[Adrenalina Mixed Tag Team Championship|ADN MIXED]]|[[Maléfica]] & [[Inframundo Jr.]]|[[Princesa Hernández]] & [[Nieto del Caudillo]]|[[09.29]]|[[Arena Sparta]]}}
{{tchange|[[Coliseo Houston Indy International Women's Championship]]|[[La Spooky]]|[[Cassandra]]<br>[[Baby Phat]]<br>[[Punk Morrigan]]<BR>[[Larry Miranda Jr.]]|[[10.13]]|[[Houston]], [[Texas]], [[USA]]}}
{{tretain|[[WWS World Championship|WWS WORLD]]|[[Pyly Rivera]]|[[Ishtar]]|[[10.19]]|Circo Volador - [[Mexico City]]}}
{{tchange|[[OML Light Heavyweight Championship|OML LH]]|[[Tempestad Guerrera Jr.]]|[[Onyx]]<BR>[[Humilde]]|[[11/03]]|[[Arena Nacionalista]]}}
{{tchange|[[Baja California Tag Team Championship|BC TAG]]|[[Skalibur]] & [[Kamik-C]]|[[Próximo]] & [[Genio del Aire]]|[[11.03]]|[[Arena Nacionalista]]}}
{{tretain|[[NTLL Khutulun Championship|NTLL Khutulun]]|[[Lady Lee]]|[[Savana Stone]]|[[11.16]]|Unit 101 - Palmdale, [[California]], [[USA]]}}
{{tretain|[[NTLL Women's Championship|NTLL WOMEN]]|[[La Gatubela]]|[[Carolina Cruz]]|[[11.16]]|Unit 101 - Palmdale, [[California]], [[USA]]}}
{{tchange|[[RGR Women's Championship|RGR WOMEN]]|[[Keyra]]|[[Sadica]]|[[11.17]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{tend}}
{{tend}}


Line 62: Line 151:
*'''[[03/02]] - [[Perfect Body Gym Cup]]''': [[Sexy Peligro]]
*'''[[03/02]] - [[Perfect Body Gym Cup]]''': [[Sexy Peligro]]
*'''[[03/08]] - CMLL Copa Irma Gonzalez''': [[Marcela]]
