Victoria Championship: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Line 35: | Line 35: | ||
{{TitleDefenseLine|1|Necrosis|[[2019]].[[10.06]]|Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” - [[Cd. Victoria]], [[Tamaulipas]]}} | {{TitleDefenseLine|1|Necrosis|[[2019]].[[10.06]]|Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” - [[Cd. Victoria]], [[Tamaulipas]]}} | ||
{{TitleHistoryLine|7|[[Cristian Wolf]]|Black Power|[[2019]].[[11.05]]|Domo La Salle - [[Cd. Victoria]], [[Tamaulipas]]}} | {{TitleHistoryLine|7|[[Cristian Wolf]]|Black Power|[[2019]].[[11.05]]|Domo La Salle - [[Cd. Victoria]], [[Tamaulipas]]}} | ||
{{TitleHistoryLine|8|Black Power|[[Cristian Wolf]]|[[2019]].[[12.14]]|Gim. Jose Sulaiman - [[Cd. Victoria]], [[Tamaulipas]]}} | |||
{{TitleHistoryEnd}} | {{TitleHistoryEnd}} |
Revision as of 11:11, 28 January 2020
El Campeonato GLL es un campeonato de lucha profesional promovido por Guerreros Lucha Libre (GLL) y el ayuntamiento de Cd. Victoria, Tamaulipas. Fue establecido en 2010.
Campeón Actual
Cristian Wolf es el actual campeón. Derrotó a Black Power el 05 de noviembre de 2019 para ganar el campeonato.
Historia del Campeonato
Como parte de las festividades del Bicentenario de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana, el Gobierno Municipal de Cd. Victoria y Guerreros Lucha Libre deciden realizar un torneo para declarar el primer campeón de Cd. Victoria, los Finalista Fueron Black Power vs Fuego Latino, Resultando Fuego Latino como ganador y primer Campeón.
Lista de Campeones
# | Champion(s) | Defeated | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Final del Torneo para coronar al primer campeón | |||||
1 | Fuego Latino | Black Power | 2010.??.?? | Gim. Manuel Raga - Cd. Victoria, Tamaulipas | |
1 | Avispon Negro | 2010.10.02 | Villa Olímpica - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
2 | Johnny El Pulpo | 2011.08.06 | Arena Guerrero - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
3 | Rocker | ????.??.?? | Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
4 | Rocker | ????.??.?? | Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
5 | Cristian Wolf | 2013.03.30 | Arena San Marcos -Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
6 | Cristian Wolf | 2014.04.20 | Arena San Marcos -Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
2 | Pecador | Fuego Latino | 2015.04.04 | Arena San Marcos -Cd. Victoria, Tamaulipas | |
3 | Fuego Latino | Pecador | 2015.06.19 | Salón del Comerciante -Cd. Victoria, Tamaulipas | |
1 | Rocker | ????.??.?? | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
Título vacante debido a que Fuego Latino ostenta el Campeonato de Tamaulipas . | |||||
Torneo en busca de un nuevo Campeón. | |||||
4 | Rocker | Black Power | 2017.07.15 | Plaza del 17 - Cd. Victoria, Tamaulipas | |
1 | Corazón Sagrado | 2017.10.20 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
2 | Cristian Wolf | 2018.03.16 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
3 | Princesa Maya | 2018.06.22 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
4 | Venom | 2018.08.31 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
5 | Corazón Sagrado | Rocker | 2018.11.23 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | |
1 | Eclipse | 2019.03.02 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
6 | Black Power | Corazón Sagrado | 2019.07.06 | Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” - Cd. Victoria, Tamaulipas | |
1 | Necrosis | 2019.10.06 | Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” - Cd. Victoria, Tamaulipas | ||
7 | Cristian Wolf | Black Power | 2019.11.05 | Domo La Salle - Cd. Victoria, Tamaulipas | |
8 | Black Power | Cristian Wolf | 2019.12.14 | Gim. Jose Sulaiman - Cd. Victoria, Tamaulipas | |
title change | |||||
successful title defense | |||||
championship matches which were announced, but results were not found |
Sources:
Galería de Campeones
Victoria Championships |
---|
Active:Victoria Championship (Bellator), Victoria Hardcore Championship (Violencia Extrema), Victoria Women's Championship (La Bandida) |
Inactive:Victoria Tag Team Championship (Eclipse & Susto), Victoria Trios Championship ( Black Power, Cristian Wolf & Génesis) |