September 14
From Luchawiki
Born
1937: Gori Guerrero
Died
1982: Jack O'Brien
Apuesta Matches
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
1997 | hair | Xochitl Hamada | La Practicante | Auditorio Rio Nilo - Tonala, Jalisco |
Title Matches
Year | Title | Winner(s) | Type | Loser(s) | Arena and/or Place | |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | MEX LH | Espanto I | Change | Ruben Juarez | Monterrey | |
1956 | MEX MIDDLE | El Santo | Change | El Gladiator | Arena Coliseo DF | |
1974 | NWA A TAG | Porkchop Cash & Victor Rivera | Change | Man Mountain Mike Butcher Brannigan |
?? | |
1984 | NWA MIDDLE | Satanico | Change | Gran Cochisse | Mexico City | |
1988 | UWA HEAVY | Canek | Retain | Dos Caras | Arena Ecatepec | |
1988 | UWA J HEAVY | Enrique Vera | Change | The Killer | Mexico City | |
1996 | MEX MINI | Mascarita Sagrada Jr. | Change | Espectrito I | Orizaba | |
2000 | IWRG MIDDLE | Black Dragon | Retain | Ultimo Vampiro | Arena Naucalpan | |
2000 | CMLL TAG | Ultimo Guerrero & Rey Bucanero | Retain | Mr. Niebla & Tony Rivera | Arena Neza | |
2001 | UWF S MIDDLE | Charles Lucero | Retain | Gato Volador | Arena Majo - Monterrey, Nuevo Leon | |
2003 | WWA HEAVY | Rayo de Jalisco Jr. | Retain | Canek | Arena Naucalpan | |
2003 | XLAW JH | Shiryu Dragon | Change | Joe Lider | Guadalajara | |
Other Events
- 2003: Apolo Valaguez suffers a double fracture of his tibia, out a year.