El Cobarde
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Profile
El Cobarde (The Coward One) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Website: http://www.gratisweb.com/elcobarde/index.html
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | hair | El Cobarde | TNT | unknown |
??/??/?? | hair | El Cobarde | César Sando Jr. | unknown |
??/??/?? | hair | El Cobarde | Carlos Plata | unknown |
??/??/?? | hair | El Cobarde | Espectro II | unknown |
??/??/?? | hair | El Cobarde | Tug Wilson | unknown |
??/??/?? | hair | El Cobarde | Herodes | unknown |
??/??/?? | hair | El Cobarde | El Nazi | unknown |
??/??/?? | hair | Sangre Chicana | El Cobarde | unknown |
1975/09/03 | mask | El Cobarde | Oro Negro | Arena Coliseo Acapulco |
1977/09/30 | mask | Fishman | El Cobarde | Arena México |
1978/06/09 | hairs | Cobarde & TNT | Herodes & Carlos Plata | Arena Mexico - Mexico City |
78/09/22[2] | hair/mask | Sangre Chicana & Adorable Rubí | El Cobarde & Dragon Rojo | Arena Mexico |
1980/09/21 | hairs | El Cobarde & El Jalisco I | Leo Lopez & Manuel Robles | Arena Coliseo - Mexico City |
80/12/05 | hair | Sangre Chicana & Alfonso Dantes | El Cobarde & El Jalisco I | Arena México - Mexico City |
- ↑ Lucha Libre 98
- ↑ Matt Farmer
Gallery