Marabunta
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Profile
Marabunta (Ant Plague) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Biography
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
85/03/30 | mask | El Hijo del Santo | Cosmonauta | Arena Apatlaco - Apatlaco, Mexico State |
95/06/18 | mask | Winners | Marabunta | Auditorio Rio Nilo - Tonala, Jalisco |
95/07/29 | hairs | Marabunta, Mr. Cóndor & Angel Mortal | Zafiro, Brillante & Diamante | Torreón, Coahuila |
96/04/05 | hair | Rocky Santana | Marabunta | Arena Neza - Nezahualcoyotl, Mexico State |
99/09/06 | hairs (1) | Marabunta & Ángel Mortal | Face I & Face II | Salón Tropicana - Tehuacán, Puebla |
01/05/26 | hair | Mr. Cóndor | Marabunta | Arena Neza - Nezahualcoyotl, Mexico State |
(1) One of the Faces is Polvo de Estrellas |