México: Difference between revisions

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
m (Mexico moved to México)
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
[http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico Wikipedia:Mexico]
== Promotions (Inactives are in orange color) ==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Aguascalientes (state)|Aguascalientes]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Empresa Mexicana Jesús Pérez Rodríguez
| align="center"| 
| align="center"|[[Aguascalientes (city)|Aguascalientes]]
|-
| align="center"|International Wrestling & Combat Promotions
| align="center"|IWCP
| align="center"|Jesús María
|-
| align="center"|Promociones Dinamita
| align="center"| 
| align="center"|[[Aguascalientes (city)|Aguascalientes]]
|}


{{stub}}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Baja California]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|AWE Lucha Libre
| align="center"|AWE
| align="center"|Ensenada
|-
| align="center"|Baja Star's Wrestling
| align="center"|BSW
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|Evolución Lucha Libre
| align="center"|Evolución
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|MV Promotions
| align="center"| 
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|Promociones El Cholo de Tijuana
| align="center"| 
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|Promociones EMW
| align="center"|EMW
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|Promociones Lucha Libre Tijuanense
| align="center"|LLT
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|Team 1927 Promotions
| align="center"|1927
| align="center"|[[Tijuana]]
|-
| align="center"|[[The Crash|The Crash Lucha Libre]]
| align="center"|The Crash
| align="center"|[[Tijuana]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Baja California Sur]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Mexican Wrestling League
| align="center"|MWL
| align="center"|La Paz
|-
| align="center"|Paceño's King Wrestling
| align="center"|PKW
| align="center"|La Paz
|-
| align="center"|Promociones Baja Sur
| align="center"| 
| align="center"|La Paz
|-
| align="center"|PromoSur
| align="center"|PromoSur
| align="center"|La Paz
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Campeche (state)|Campeche]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Chiapas]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Chihuahua (state)|Chihuahua]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Coahuila]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|[[AOZA|Producciones AOZA]]
| align="center"|AOZA
| align="center"|[[Saltillo]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Colima (state)|Colima]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Promociones Tecomán
| align="center"| 
| align="center"|Tecomán
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Durango (state)|Durango]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Guanajuato (state)|Guanajuato]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Guerrero]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Hidalgo]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Jalisco]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Mexico City]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|[[AIWA|American Independent Wrestling Alliance]]
| align="center"|AIWA
| align="center"|[[Mexico City]]
|-
| align="center"|[[All Elite|Asociación de Lucha Libre Élite]]
| align="center"|All Elite
| align="center"|[[Mexico City]]
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|Wrestling Champions Sport
| align="center"|WCS
| align="center"|[[Mexico City]]
|-
| align="center"|[[WMC|Wrestling Martín Calderón]]
| align="center"|WMC
| align="center"|[[Mexico City]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Mexico State]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Michoacán]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Morelos]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Nayarit]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Nuevo León]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|Ángel Dorado Producciones
| align="center"|ADP
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Casanova Pro
| align="center"|PCLL
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Eventos y Lucha Libre Apodaca
| align="center"|ELLA
| align="center"|Apodaca
|-
| align="center"|[[ERLL|Empresa Regiomontana de Lucha Libre]]
| align="center"|ERLL
| align="center"|Apodaca
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|[[FILL|Federación Internacional de Lucha Libre]]
| align="center"|FILL
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Haciendole La Lucha
| align="center"| 
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|KAOZ Lucha Libre
| align="center"|KAOZ
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|[[Llaves y Candados]]
| align="center"|LLYC
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Lucha Libre Abigeo
| align="center"|Abigeo
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|Lucha Libre Azteca
| align="center"|LLA
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Lucha Libre del Norte
| align="center"|LLN
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[LLF|Lucha Libre Femenil]]
| align="center"|LLF
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Lucha Libre Monte Kristal
| align="center"|LLMK
| align="center"|Juárez
|-
| align="center"|Lucha Libre Sin Limites
| align="center"|LLSL
| align="center"|Juárez
|-
| align="center"|[[LLU|Lucha Libre Unida]]
| align="center"|LLU
| align="center"|Guadalupe
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|Lucha Unida de Monterrey
| align="center"|LUM
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[MDA|MDA Lucha Libre]]
| align="center"|MDA
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[NGX|Nueva Generación Xtrema]]
| align="center"|NGX
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|Nueva Era Xtrema Total
| align="center"|NEXT
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[OLX|Orden de Lucha Xtrema]]
| align="center"|OLX
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|[[PYH|Poder y Honor]]
| align="center"|PYH
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Pro Regio Woman
| align="center"| 
| align="center"|Apodaca
|-
| align="center"|Producciones Huerta
| align="center"| 
| align="center"|Ciénega de Flores
|-
| align="center"|Producciones Osvaldo Gil
| align="center"| 
| align="center"|San Nicolás
|-
| align="center"|Promociones Diamante
| align="center"| 
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[Promociones KDNA]]
| align="center"|KDNA
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|Promociones Valdez
| align="center"| 
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[Revolucha]]
| align="center"|Revolucha
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|[[RIOT|RIOT Lucha Libre]]
| align="center"|RIOT
| align="center"|[[Monterrey]]
|-
| align="center"|WAR City Monterrey
| align="center"| 
| align="center"|[[Monterrey]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Oaxaca State|Oaxaca]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Puebla State|Puebla]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Querétaro (state)|Querétaro]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Quintana Roo]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|ARWA Lucha Libre
| align="center"|ARWA
| align="center"|Cancún
|-
| align="center"|Escuela de Lucha Libre de Playa del Carmen
| align="center"|ELLPC
| align="center"|Playa del Carmen
|-
| align="center"|Hard Knock Match
| align="center"|HKM
| align="center"|Cancún
|-
| align="center"|Lucha Libre Cancún
| align="center"|LLC
| align="center"|Cancún
|-
| align="center"|Game Changer Cancun
| align="center"|GCC
| align="center"|Cancún
|-
| align="center"|Promotora de Lucha Libre GALA
| align="center"|GALA
| align="center"|Chetumal
|-
| align="center"|Promotora Deportiva Monarca
| align="center"| 
| align="center"|Chetumal
|-
| align="center"|Promotora Sombras
| align="center"| 
| align="center"|Chetumal
|-
| align="center"|Revolucionarios Luchadores Independientes
| align="center"|RLI
| align="center"|Cancún
|-
| align="center"|[[TWS|Total Wrestling Stars]]
| align="center"|TWS
| align="center"|Cancún
|-
| align="center"|Unión de Luchadores Independientes
| align="center"|ULI
| align="center"|Cancún
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[San Luis Potosí (state)|San Luis Potosí]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Organización CONDE
| align="center"|CONDE
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Producciones KMI
| align="center"|KMI
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Producciones MARK
| align="center"|MARK
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Promociones Contreras
| align="center"| 
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Promociones Junior's
| align="center"| 
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Promociones PROGAVI
| align="center"|PROGAVI
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Promociones Rayo de Plata
| align="center"| 
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|Promociones Valentino
| align="center"| 
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|-
| align="center"|[[XIWG|Xtreme Independent Wrestling Group]]
| align="center"|XIWG
| align="center"|[[San Luis Potosí (city)|San Luis Potosí]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Sinaloa]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|[[Pacífico Extremo]]
| align="center"| 
| align="center"|Mazatlán
|-
| align="center"|Promociones Félix
| align="center"| 
| align="center"|Culiacán
|-
| align="center"|Promociones Mochis
| align="center"| 
| align="center"|Los Mochis
|-
| align="center"|Promociones Océano
| align="center"| 
| align="center"|Mazatlán
|-
| align="center"|Promociones PFE
| align="center"|PFE
| align="center"|Culiacán
|-
| align="center"|Promotora Mr. Fuego
| align="center"| 
| align="center"|Mazatlán
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Sonora]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|AA Promotions
| align="center"| 
| align="center"|Obregón
|-
| align="center"|Aztlán Lucha Libre
| align="center"|Aztlán
| align="center"|Guaymas
|-
| align="center"|Liga Municipal de Lucha Libre
| align="center"|LMLL
| align="center"|Hermosillo
|-
| align="center"|Los Titanes Promotions
| align="center"|Titanes
| align="center"|Nogales
|-
| align="center"|Promociones TONY
| align="center"|TONY
| align="center"|Hermosillo
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Tabasco]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|[[LLES|Lucha Libre y Espectáculos del Sureste]]
| align="center"|LLES
| align="center"|Villahermosa
|-
| align="center"|Organización de Lucha Libre del Estado de Tabasco
| align="center"|OLLET
| align="center"|Villahermosa
|-
| align="center"|Pro Wrestling Sur
| align="center"|PWS
| align="center"|Villahermosa
|-
| align="center"|Promotora de Lucha Libre de Sureste
| align="center"|PRODELLS
| align="center"|Villahermosa
|-
| align="center"|Promotora de Lucha Libre del Estado de Tabasco
| align="center"|PROLLET
| align="center"|Villahermosa
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Tamaulipas]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Independent Wrestling Promotions
| align="center"|IWP
| align="center"|[[Madero]]
|-
| align="center"|[[KBW|King Bulls Wrestling]]
| align="center"|KBW
| align="center"|[[Tampico]]
|-
| align="center"|Masks, Wrestling, Entertainment
| align="center"|MWE
| align="center"|[[Matamoros]]
|-
| align="center"|Panther Promotion
| align="center"| 
| align="center"|[[Reynosa]]
|-
| align="center"|Producciones Coliseo
| align="center"| 
| align="center"|[[Matamoros]]
|-
| align="center"|[[Promociones Cantu|Promociones Cantú]]
| align="center"| 
| align="center"|[[Nuevo Laredo]]
|-
| align="center"|Promociones Juba
| align="center"| 
| align="center"|[[Reynosa]]
|-
| align="center"|Promociones NAYAX
| align="center"|NAYAX
| align="center"|[[Reynosa]]
|-
| align="center"|[[PXN|Promociones Xtremas del Noreste]]
| align="center"|PXN
| align="center"|[[Matamoros]]
|-
| align="center"|[[WAR City|WAR City Wrestling]]
| align="center"|WAR City
| align="center"|[[Reynosa]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Tlaxcala (state)|Tlaxcala]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Promociones Bad Boy
| align="center"|Bad Boy
| align="center"|Panzacola
|-
| align="center"|Unión Independiente de Lucha Libre
| align="center"|UILL
| align="center"|Calpulalpan
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Veracruz (state)|Veracruz]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Azteca Drakes Lucha Libre
| align="center"| 
| align="center"|Poza Rica
|-
| align="center"|Grupo de Luchadores Independientes
| align="center"|GLI
| align="center"|Poza Rica
|-
| align="center"|Promociones Acosta
| align="center"| 
| align="center"|Córdoba
|-
| align="center"|Promociones Hércules
| align="center"| 
| align="center"|[[Xalapa]]
|-
| align="center"|[[Promociones Josaga|Promociones JOSAGA]]
| align="center"|JOSAGA
| align="center"|Fortín
|-
| align="center"|[[UVLL|Unión Veracruzana de Lucha Libre]]
| align="center"|UVLL
| align="center"|[[Veracruz (city)|Veracruz]]
|-
| align="center"|[[XWW|Xtreme Warriors Wrestling]]
| align="center"|XWW
| align="center"|[[Xalapa]]
|-
| align="center"|Zona Extrema Xalapa
| align="center"|ZEX
| align="center"|[[Xalapa]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Yucatán]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Promociones JASA
| align="center"|JASA
| align="center"|[[Mérida]]
|-
| align="center" style="background:#FFDEAD;"|Promociones Yucatecas Cámara Vazquéz
| align="center"|PYCV
| align="center"|[[Mérida]]
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan="12" align="center" style="width:550px;" | '''[[Zacatecas (state)|Zacatecas]]'''
|-
! style="width:300px;"|Name
! style="width:60px;"|Acronym
! style="width:150px;"|City
|-
| align="center"|Big Bear Wrestling Productions
| align="center"| 
| align="center"|[[Zacatecas (city)|Zacatecas]]
|-
| align="center"|Promociones WAR
| align="center"|WAR
| align="center"|[[Zacatecas (city)|Zacatecas]]
|}


[[Category:Locations]]
[[Category:Locations]]

Latest revision as of 13:49, 7 October 2018

Promotions (Inactives are in orange color)

Aguascalientes
Name Acronym City
Empresa Mexicana Jesús Pérez Rodríguez   Aguascalientes
International Wrestling & Combat Promotions IWCP Jesús María
Promociones Dinamita   Aguascalientes
Baja California
Name Acronym City
AWE Lucha Libre AWE Ensenada
Baja Star's Wrestling BSW Tijuana
Evolución Lucha Libre Evolución Tijuana
MV Promotions   Tijuana
Promociones El Cholo de Tijuana   Tijuana
Promociones EMW EMW Tijuana
Promociones Lucha Libre Tijuanense LLT Tijuana
Team 1927 Promotions 1927 Tijuana
The Crash Lucha Libre The Crash Tijuana
Baja California Sur
Name Acronym City
Mexican Wrestling League MWL La Paz
Paceño's King Wrestling PKW La Paz
Promociones Baja Sur   La Paz
PromoSur PromoSur La Paz
Campeche
Name Acronym City
Chiapas
Name Acronym City
Chihuahua
Name Acronym City
Coahuila
Name Acronym City
Producciones AOZA AOZA Saltillo
Colima
Name Acronym City
Promociones Tecomán   Tecomán
Durango
Name Acronym City
Guanajuato
Name Acronym City
Guerrero
Name Acronym City
Hidalgo
Name Acronym City
Jalisco
Name Acronym City
Mexico City
Name Acronym City
American Independent Wrestling Alliance AIWA Mexico City
Asociación de Lucha Libre Élite All Elite Mexico City
Wrestling Champions Sport WCS Mexico City
Wrestling Martín Calderón WMC Mexico City
Mexico State
Name Acronym City
Michoacán
Name Acronym City
Morelos
Name Acronym City
Nayarit
Name Acronym City
Nuevo León
Name Acronym City
Ángel Dorado Producciones ADP Monterrey
Casanova Pro PCLL Monterrey
Eventos y Lucha Libre Apodaca ELLA Apodaca
Empresa Regiomontana de Lucha Libre ERLL Apodaca
Federación Internacional de Lucha Libre FILL Monterrey
Haciendole La Lucha   Monterrey
KAOZ Lucha Libre KAOZ Monterrey
Llaves y Candados LLYC Monterrey
Lucha Libre Abigeo Abigeo Monterrey
Lucha Libre Azteca LLA Monterrey
Lucha Libre del Norte LLN Monterrey
Lucha Libre Femenil LLF Monterrey
Lucha Libre Monte Kristal LLMK Juárez
Lucha Libre Sin Limites LLSL Juárez
Lucha Libre Unida LLU Guadalupe
Lucha Unida de Monterrey LUM Monterrey
MDA Lucha Libre MDA Monterrey
Nueva Generación Xtrema NGX Monterrey
Nueva Era Xtrema Total NEXT Monterrey
Orden de Lucha Xtrema OLX Monterrey
Poder y Honor PYH Monterrey
Pro Regio Woman   Apodaca
Producciones Huerta   Ciénega de Flores
Producciones Osvaldo Gil   San Nicolás
Promociones Diamante   Monterrey
Promociones KDNA KDNA Monterrey
Promociones Valdez   Monterrey
Revolucha Revolucha Monterrey
RIOT Lucha Libre RIOT Monterrey
WAR City Monterrey   Monterrey
Oaxaca
Name Acronym City
Puebla
Name Acronym City
Querétaro
Name Acronym City
Quintana Roo
Name Acronym City
ARWA Lucha Libre ARWA Cancún
Escuela de Lucha Libre de Playa del Carmen ELLPC Playa del Carmen
Hard Knock Match HKM Cancún
Lucha Libre Cancún LLC Cancún
Game Changer Cancun GCC Cancún
Promotora de Lucha Libre GALA GALA Chetumal
Promotora Deportiva Monarca   Chetumal
Promotora Sombras   Chetumal
Revolucionarios Luchadores Independientes RLI Cancún
Total Wrestling Stars TWS Cancún
Unión de Luchadores Independientes ULI Cancún
San Luis Potosí
Name Acronym City
Organización CONDE CONDE San Luis Potosí
Producciones KMI KMI San Luis Potosí
Producciones MARK MARK San Luis Potosí
Promociones Contreras   San Luis Potosí
Promociones Junior's   San Luis Potosí
Promociones PROGAVI PROGAVI San Luis Potosí
Promociones Rayo de Plata   San Luis Potosí
Promociones Valentino   San Luis Potosí
Xtreme Independent Wrestling Group XIWG San Luis Potosí
Sinaloa
Name Acronym City
Pacífico Extremo   Mazatlán
Promociones Félix   Culiacán
Promociones Mochis   Los Mochis
Promociones Océano   Mazatlán
Promociones PFE PFE Culiacán
Promotora Mr. Fuego   Mazatlán
Sonora
Name Acronym City
AA Promotions   Obregón
Aztlán Lucha Libre Aztlán Guaymas
Liga Municipal de Lucha Libre LMLL Hermosillo
Los Titanes Promotions Titanes Nogales
Promociones TONY TONY Hermosillo
Tabasco
Name Acronym City
Lucha Libre y Espectáculos del Sureste LLES Villahermosa
Organización de Lucha Libre del Estado de Tabasco OLLET Villahermosa
Pro Wrestling Sur PWS Villahermosa
Promotora de Lucha Libre de Sureste PRODELLS Villahermosa
Promotora de Lucha Libre del Estado de Tabasco PROLLET Villahermosa
Tamaulipas
Name Acronym City
Independent Wrestling Promotions IWP Madero
King Bulls Wrestling KBW Tampico
Masks, Wrestling, Entertainment MWE Matamoros
Panther Promotion   Reynosa
Producciones Coliseo   Matamoros
Promociones Cantú   Nuevo Laredo
Promociones Juba   Reynosa
Promociones NAYAX NAYAX Reynosa
Promociones Xtremas del Noreste PXN Matamoros
WAR City Wrestling WAR City Reynosa
Tlaxcala
Name Acronym City
Promociones Bad Boy Bad Boy Panzacola
Unión Independiente de Lucha Libre UILL Calpulalpan
Veracruz
Name Acronym City
Azteca Drakes Lucha Libre   Poza Rica
Grupo de Luchadores Independientes GLI Poza Rica
Promociones Acosta   Córdoba
Promociones Hércules   Xalapa
Promociones JOSAGA JOSAGA Fortín
Unión Veracruzana de Lucha Libre UVLL Veracruz
Xtreme Warriors Wrestling XWW Xalapa
Zona Extrema Xalapa ZEX Xalapa
Yucatán
Name Acronym City
Promociones JASA JASA Mérida
Promociones Yucatecas Cámara Vazquéz PYCV Mérida
Zacatecas
Name Acronym City
Big Bear Wrestling Productions   Zacatecas
Promociones WAR WAR Zacatecas